Zutaten
Kartoffeln (38,0 %), Hähnchen-Gulasch (24,2 %), Gurken Sticks, Zwiebeln, Paprika, Tomaten, Stärke, Salz, Pfeffer, Paprika, Gewürze
Allergene
- 9 Sellerie
- T Tomate
Kennzeichnungspflichtige Allergene gemäß EU-VO 1169/2011.

Nährwerte
| Nährstoffe | je 100 g | je Portion | %RI* |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 236 kJ | 1212 kJ | 14 % |
| Brennwert | 56 kcal | 290 kcal | 14 % |
| Fett | 0,5 g | 2,3 g | 3 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,6 g | 3 % |
| Kohlenhydrate | 7,2 g | 36,7 g | 14 % |
| davon Zucker | 1,2 g | 6,4 g | 7 % |
| Eiweiß | 5,5 g | 28,1 g | 56 % |
| Salz | 0,3 g | 1,5 g | 24 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal) gemäß EU-VO 1169/2011.
Mikronährstoffe
Nährwerte
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Brennwert | 289,58 kcal | 14 % |
| Brennwert | 1228,99 kJ | 15 % |
| Wasser | 442,77 g | — |
| Eiweiß | 28,12 g | 56 % |
| Fett | 2,33 g | 3 % |
| Kohlenhydrate | 36,73 g | 14 % |
| Ballaststoffe | 4,25 g | 17 % |
| Rohasche | 3,93 g | — |
| Salz | 1,46 g | 24 % |
| Alkohol | 0,00 g | — |
| Stickstoff gesamt | 4,48 g | — |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Zucker gesamt | 6,39 g | 7 % |
| Saccharose | 0,39 g | — |
| Glucose | 3,16 g | — |
| Fructose | 2,55 g | — |
| Lactose | 0,00 g | — |
| Maltose | 0,01 g | — |
| Stärke | 30,28 g | — |
| Monosaccharide gesamt | 5,72 g | — |
| Disaccharide gesamt | 0,39 g | — |
| Galactose | 0,01 g | — |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 0,61 g | — |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 3,53 g | — |
| Ballaststoffe, niedermolekular | 0,00 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 4,11 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular löslich | 0,00 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular unlöslich | 0,00 g | — |
Fettsäuren gesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren gesamt | 0,56 g | 3 % |
| Butansäure (C4:0) | 0,00 g | — |
| Hexansäure (C6:0) | 0,00 g | — |
| Octansäure (C8:0) | 0,00 g | — |
| Decansäure (C10:0) | 0,00 g | — |
| Laurinsäure (C12:0) | 0,01 g | — |
| Myristinsäure (C14:0) | 0,01 g | — |
| Pentadecylsäure (C15:0) | 0,00 g | — |
| Palmitinsäure (C16:0) | 0,41 g | — |
| Margarinsäure (C17:0) | 0,00 g | — |
| Stearinsäure (C18:0) | 0,11 g | — |
| Eicosansäure (C20:0) | 0,00 g | — |
| Behensäure (C22:0) | 0,00 g | — |
| Lignocerinsäure (C24:0) | 0,00 g | — |
Fettsäuren einfach ungesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Einfach ungesättigte Fettsäuren gesamt | 0,57 g | — |
| Myristoleinsäure (C14:1) | 0,00 g | — |
| Palmitoleinsäure (C16:1) | 0,05 g | — |
| Vaccensäure (C18:1 n-7) | 0,04 g | — |
| Ölsäure (C18:1 n-9) | 0,47 g | — |
| Gadoleinsäure (C20:1) | 0,01 g | — |
| Erucasäure (C22:1) | 0,00 g | — |
Fettsäuren mehrfach ungesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren gesamt | 0,54 g | — |
| n-3 Fettsäuren gesamt (Omega-3) | 0,09 g | — |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3) | 0,07 g | — |
| Stearidonsäure (C18:4 n-3) | 0,00 g | — |
| EPA (C20:5 n-3) | 0,00 g | — |
| DPA (C22:5 n-3) | 0,01 g | — |
| DHA (C22:6 n-3) | 0,00 g | — |
| n-6 Fettsäuren gesamt (Omega-6) | 0,41 g | — |
| Linolsäure (C18:2 n-6) | 0,36 g | — |
| CLA (C18:2 cis9,trans11) | 0,00 g | — |
| γ-Linolensäure (C18:3 n-6) | 0,00 g | — |
| Eicosadiensäure (C20:2 n-6) | 0,01 g | — |
| Dihomogamma-Linolensäure (C20:3 n-6) | 0,01 g | — |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6) | 0,03 g | — |
| Sonstige Fettsäuren | 0,05 g | — |
Cholesterin
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Cholesterin | 68,00 mg | — |
Zuckeralkohole
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Zuckeralkohole gesamt | 0,00 g | — |
| Sorbitol | 0,00 g | — |
| Mannitol | 0,00 g | — |
| Xylitol | 0,00 g | — |
Organische Säuren
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Organische Säuren gesamt | 0,51 g | — |
| Zitronensäure | 0,13 g | — |
| Äpfelsäure | 0,30 g | — |
| Milchsäure | 0,00 g | — |
| Essigsäure | 0,08 g | — |
| Weinsäure | 0,00 g | — |
Vitamine
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol-Äquiv. RE) | 100,34 μg | 13 % |
| Vitamin A (RAE) | 51,63 μg | 6 % |
| Retinol | 3,30 μg | — |
| β-Carotin | 531,10 μg | — |
| Carotinoide (außer β-Carotin) | 88,33 μg | — |
| Vitamin D | 0,15 μg | 3 % |
| Vitamin E (α-Tocopherol) | 0,19 mg | 2 % |
| Vitamin K | 3,90 μg | 5 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,36 mg | 33 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,16 mg | 12 % |
| Niacin | 20,20 mg | 126 % |
| Pantothensäure | 3,72 mg | 62 % |
| Vitamin B6 | 732,17 mg | 52298 % |
| Biotin | 5,01 μg | 10 % |
| Folat (Folsäure) | 0,00 μg | 0 % |
| Vitamin B12 | 0,10 μg | 4 % |
| Vitamin C | 62,90 mg | 79 % |
Elemente
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Natrium | 468,83 mg | — |
| Chlorid | 837,16 mg | 105 % |
| Kalium | 1326,83 mg | 66 % |
| Calcium | 59,24 mg | 7 % |
| Magnesium | 88,16 mg | 24 % |
| Phosphor | 318,41 mg | 45 % |
| Schwefel | 4,47 mg | — |
| Eisen | 2,79 mg | 20 % |
| Zink | 1,54 mg | 15 % |
| Jod | 9,00 μg | 6 % |
| Kupfer | 258,11 μg | 26 % |
| Mangan | 376,70 μg | 19 % |
| Fluorid | 75,23 μg | 2 % |
| Chrom | 6,32 μg | 16 % |
| Molybdän | 14,95 μg | 30 % |
EAAs (Essenzielle Aminosäuren)
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Essenzielle Aminosäuren gesamt | 12,17 g | — |
| Leucin | 2,04 g | — |
| Lysin | 2,36 g | — |
| Methionin | 0,70 g | — |
| Phenylalanin | 1,10 g | — |
| Threonin | 2,10 g | — |
| Tryptophan | 0,34 g | — |
| Valin | 1,37 g | — |
| Histidin | 0,90 g | — |
| Isoleucin | 1,25 g | — |
NEAs (Nicht-essenzielle Aminosäuren)
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Alanin | 1,52 g | — |
| Asparaginsäure | 2,84 g | — |
| Cystein | 0,36 g | — |
| Glutaminsäure | 3,97 g | — |
| Glycin | 1,08 g | — |
| Prolin | 1,01 g | — |
| Serin | 1,12 g | — |
| Tyrosin | 1,11 g | — |
| Arginin | 1,76 g | — |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal) gemäß EU-VO 1169/2011.
