Zutaten
Fischstäbchen (46,1 %), Gurkensalat (28,8 %), Milch, Kartoffeln, Margarine, Salz
Allergene
- 1 Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, …)
- 4 Fisch
- 7 Milch / Laktose
Kennzeichnungspflichtige Allergene gemäß EU-VO 1169/2011.

Nährwerte
| Nährstoffe | je 100 g | je Portion | %RI* |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 606 kJ | 1416 kJ | 17 % |
| Brennwert | 145 kcal | 339 kcal | 17 % |
| Fett | 8,9 g | 20,7 g | 30 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 3,2 g | 16 % |
| Kohlenhydrate | 9,8 g | 23,0 g | 9 % |
| davon Zucker | 1,3 g | 3,1 g | 3 % |
| Eiweiß | 5,1 g | 11,9 g | 24 % |
| Salz | 0,5 g | 1,1 g | 18 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal) gemäß EU-VO 1169/2011.
Mikronährstoffe
Nährwerte
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Brennwert | 338,55 kcal | 17 % |
| Brennwert | 1408,85 kJ | 17 % |
| Wasser | 170,71 g | — |
| Eiweiß | 11,88 g | 24 % |
| Fett | 20,73 g | 30 % |
| Kohlenhydrate | 23,01 g | 9 % |
| Ballaststoffe | 2,16 g | 9 % |
| Rohasche | 1,42 g | — |
| Salz | 1,06 g | 18 % |
| Alkohol | 0,00 g | — |
| Stickstoff gesamt | 1,90 g | — |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Zucker gesamt | 3,11 g | 3 % |
| Saccharose | 0,07 g | — |
| Glucose | 0,49 g | — |
| Fructose | 0,47 g | — |
| Lactose | 1,04 g | — |
| Maltose | 0,64 g | — |
| Stärke | 11,63 g | — |
| Monosaccharide gesamt | 0,96 g | — |
| Disaccharide gesamt | 1,75 g | — |
| Galactose | 0,00 g | — |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 0,00 g | — |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 0,00 g | — |
| Ballaststoffe, niedermolekular | 0,00 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 0,00 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular löslich | 0,00 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular unlöslich | 0,00 g | — |
Fettsäuren gesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren gesamt | 3,18 g | 16 % |
| Butansäure (C4:0) | 0,04 g | — |
| Hexansäure (C6:0) | 0,02 g | — |
| Octansäure (C8:0) | 0,03 g | — |
| Decansäure (C10:0) | 0,04 g | — |
| Laurinsäure (C12:0) | 0,15 g | — |
| Myristinsäure (C14:0) | 0,16 g | — |
| Pentadecylsäure (C15:0) | 0,02 g | — |
| Palmitinsäure (C16:0) | 1,86 g | — |
| Margarinsäure (C17:0) | 0,02 g | — |
| Stearinsäure (C18:0) | 0,56 g | — |
| Eicosansäure (C20:0) | 0,09 g | — |
| Behensäure (C22:0) | 0,07 g | — |
| Lignocerinsäure (C24:0) | 0,03 g | — |
Fettsäuren einfach ungesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Einfach ungesättigte Fettsäuren gesamt | 8,82 g | — |
| Myristoleinsäure (C14:1) | 0,01 g | — |
| Palmitoleinsäure (C16:1) | 0,08 g | — |
| Vaccensäure (C18:1 n-7) | 0,18 g | — |
| Ölsäure (C18:1 n-9) | 8,35 g | — |
| Gadoleinsäure (C20:1) | 0,17 g | — |
| Erucasäure (C22:1) | 0,03 g | — |
Fettsäuren mehrfach ungesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren gesamt | 7,29 g | — |
| n-3 Fettsäuren gesamt (Omega-3) | 1,38 g | — |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3) | 1,06 g | — |
| Stearidonsäure (C18:4 n-3) | 0,00 g | — |
| EPA (C20:5 n-3) | 0,11 g | — |
| DPA (C22:5 n-3) | 0,01 g | — |
| DHA (C22:6 n-3) | 0,21 g | — |
| n-6 Fettsäuren gesamt (Omega-6) | 5,90 g | — |
| Linolsäure (C18:2 n-6) | 5,88 g | — |
| CLA (C18:2 cis9,trans11) | 0,02 g | — |
| γ-Linolensäure (C18:3 n-6) | 0,01 g | — |
| Eicosadiensäure (C20:2 n-6) | 0,00 g | — |
| Dihomogamma-Linolensäure (C20:3 n-6) | 0,00 g | — |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6) | 0,01 g | — |
| Sonstige Fettsäuren | 0,37 g | — |
Cholesterin
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Cholesterin | 35,07 mg | — |
Zuckeralkohole
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Zuckeralkohole gesamt | 0,00 g | — |
| Sorbitol | 0,00 g | — |
| Mannitol | 0,00 g | — |
| Xylitol | 0,00 g | — |
Organische Säuren
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Organische Säuren gesamt | 0,40 g | — |
| Zitronensäure | 0,03 g | — |
| Äpfelsäure | 0,11 g | — |
| Milchsäure | 0,02 g | — |
| Essigsäure | 0,23 g | — |
| Weinsäure | 0,01 g | — |
Vitamine
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol-Äquiv. RE) | 25,07 μg | 3 % |
| Vitamin A (RAE) | 17,38 μg | 2 % |
| Retinol | 10,16 μg | — |
| β-Carotin | 80,11 μg | — |
| Carotinoide (außer β-Carotin) | 13,65 μg | — |
| Vitamin D | 0,08 μg | 2 % |
| Vitamin E (α-Tocopherol) | 0,11 mg | 1 % |
| Vitamin K | 4,38 μg | 6 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,09 mg | 8 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,13 mg | 10 % |
| Niacin | 1,89 mg | 12 % |
| Pantothensäure | 0,36 mg | 6 % |
| Vitamin B6 | 56,90 mg | 4064 % |
| Biotin | 2,11 μg | 4 % |
| Folat (Folsäure) | 0,00 μg | 0 % |
| Vitamin B12 | 1,06 μg | 42 % |
| Vitamin C | 3,68 mg | 5 % |
Elemente
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Natrium | 422,33 mg | — |
| Chlorid | 1159,75 mg | 145 % |
| Kalium | 301,62 mg | 15 % |
| Calcium | 56,90 mg | 7 % |
| Magnesium | 33,89 mg | 9 % |
| Phosphor | 145,23 mg | 21 % |
| Schwefel | 145,39 mg | — |
| Eisen | 0,34 mg | 2 % |
| Zink | 0,49 mg | 5 % |
| Jod | 40,30 μg | 27 % |
| Kupfer | 58,29 μg | 6 % |
| Mangan | 137,58 μg | 7 % |
| Fluorid | 89,23 μg | 3 % |
| Chrom | 2,41 μg | 6 % |
| Molybdän | 3,91 μg | 8 % |
EAAs (Essenzielle Aminosäuren)
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Essenzielle Aminosäuren gesamt | 4,14 g | — |
| Leucin | 0,82 g | — |
| Lysin | 0,81 g | — |
| Methionin | 0,26 g | — |
| Phenylalanin | 0,46 g | — |
| Threonin | 0,43 g | — |
| Tryptophan | 0,14 g | — |
| Valin | 0,52 g | — |
| Histidin | 0,23 g | — |
| Isoleucin | 0,47 g | — |
NEAs (Nicht-essenzielle Aminosäuren)
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Alanin | 0,52 g | — |
| Asparaginsäure | 0,89 g | — |
| Cystein | 0,12 g | — |
| Glutaminsäure | 2,06 g | — |
| Glycin | 0,43 g | — |
| Prolin | 0,65 g | — |
| Serin | 0,45 g | — |
| Tyrosin | 0,38 g | — |
| Arginin | 0,65 g | — |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal) gemäß EU-VO 1169/2011.
