Zutaten
Penne, Tomaten, Mozzarella mind. 20 % Fett i. Tr., Tomate (14,4 %), Stärke, Zucker, Paprika, Oregano, Gewürze
Allergene
- 1 Glutenhaltiges Getreide (Weizen)
- 9 Sellerie
- T Tomate
Kennzeichnungspflichtige Allergene gemäß EU-VO 1169/2011.

Nährwerte
| Nährstoffe | je 100 g | je Portion | %RI* |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 559 kJ | 1320 kJ | 16 % |
| Brennwert | 134 kcal | 316 kcal | 16 % |
| Fett | 1,4 g | 3,4 g | 5 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 1,6 g | 8 % |
| Kohlenhydrate | 23,2 g | 54,7 g | 21 % |
| davon Zucker | 3,5 g | 8,2 g | 9 % |
| Eiweiß | 5,9 g | 14,0 g | 28 % |
| Salz | 0,2 g | 0,6 g | 10 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal) gemäß EU-VO 1169/2011.
Mikronährstoffe
Nährwerte
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Brennwert | 315,57 kcal | 16 % |
| Brennwert | 1333,72 kJ | 16 % |
| Wasser | 156,63 g | — |
| Eiweiß | 14,03 g | 28 % |
| Fett | 3,38 g | 5 % |
| Kohlenhydrate | 54,74 g | 21 % |
| Ballaststoffe | 3,67 g | 15 % |
| Rohasche | 3,04 g | — |
| Salz | 0,58 g | 10 % |
| Alkohol | 0,00 g | — |
| Stickstoff gesamt | 2,21 g | — |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Zucker gesamt | 8,23 g | 9 % |
| Saccharose | 3,95 g | — |
| Glucose | 1,28 g | — |
| Fructose | 1,50 g | — |
| Lactose | 0,00 g | — |
| Maltose | 0,92 g | — |
| Stärke | 46,45 g | — |
| Monosaccharide gesamt | 2,79 g | — |
| Disaccharide gesamt | 4,87 g | — |
| Galactose | 0,00 g | — |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 0,48 g | — |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 0,79 g | — |
| Ballaststoffe, niedermolekular | 0,48 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 1,23 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular löslich | 0,82 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular unlöslich | 0,90 g | — |
Fettsäuren gesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren gesamt | 1,61 g | 8 % |
| Butansäure (C4:0) | 0,08 g | — |
| Hexansäure (C6:0) | 0,05 g | — |
| Octansäure (C8:0) | 0,03 g | — |
| Decansäure (C10:0) | 0,08 g | — |
| Laurinsäure (C12:0) | 0,08 g | — |
| Myristinsäure (C14:0) | 0,25 g | — |
| Pentadecylsäure (C15:0) | 0,03 g | — |
| Palmitinsäure (C16:0) | 0,80 g | — |
| Margarinsäure (C17:0) | 0,00 g | — |
| Stearinsäure (C18:0) | 0,21 g | — |
| Eicosansäure (C20:0) | 0,00 g | — |
| Behensäure (C22:0) | 0,00 g | — |
| Lignocerinsäure (C24:0) | 0,00 g | — |
Fettsäuren einfach ungesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Einfach ungesättigte Fettsäuren gesamt | 0,49 g | — |
| Myristoleinsäure (C14:1) | 0,03 g | — |
| Palmitoleinsäure (C16:1) | 0,03 g | — |
| Vaccensäure (C18:1 n-7) | 0,00 g | — |
| Ölsäure (C18:1 n-9) | 0,43 g | — |
| Gadoleinsäure (C20:1) | 0,00 g | — |
| Erucasäure (C22:1) | 0,00 g | — |
Fettsäuren mehrfach ungesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren gesamt | 0,54 g | — |
| n-3 Fettsäuren gesamt (Omega-3) | 0,03 g | — |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3) | 0,03 g | — |
| Stearidonsäure (C18:4 n-3) | 0,00 g | — |
| EPA (C20:5 n-3) | 0,00 g | — |
| DPA (C22:5 n-3) | 0,00 g | — |
| DHA (C22:6 n-3) | 0,00 g | — |
| n-6 Fettsäuren gesamt (Omega-6) | 0,42 g | — |
| Linolsäure (C18:2 n-6) | 0,42 g | — |
| CLA (C18:2 cis9,trans11) | 0,00 g | — |
| γ-Linolensäure (C18:3 n-6) | 0,00 g | — |
| Eicosadiensäure (C20:2 n-6) | 0,00 g | — |
| Dihomogamma-Linolensäure (C20:3 n-6) | 0,00 g | — |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6) | 0,00 g | — |
| Sonstige Fettsäuren | 0,23 g | — |
Cholesterin
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Cholesterin | 6,55 mg | — |
Zuckeralkohole
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Zuckeralkohole gesamt | 0,00 g | — |
| Sorbitol | 0,00 g | — |
| Mannitol | 0,00 g | — |
| Xylitol | 0,00 g | — |
Organische Säuren
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Organische Säuren gesamt | 0,80 g | — |
| Zitronensäure | 0,35 g | — |
| Äpfelsäure | 0,04 g | — |
| Milchsäure | 0,07 g | — |
| Essigsäure | 0,34 g | — |
| Weinsäure | 0,00 g | — |
Vitamine
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol-Äquiv. RE) | 92,25 μg | 12 % |
| Vitamin A (RAE) | 56,50 μg | 7 % |
| Retinol | 21,60 μg | — |
| β-Carotin | 419,25 μg | — |
| Carotinoide (außer β-Carotin) | 6,50 μg | — |
| Vitamin D | 0,00 μg | 0 % |
| Vitamin E (α-Tocopherol) | 0,26 mg | 2 % |
| Vitamin K | 1,00 μg | 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,11 mg | 10 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,16 mg | 11 % |
| Niacin | 3,13 mg | 20 % |
| Pantothensäure | 0,84 mg | 14 % |
| Vitamin B6 | 177,06 mg | 12647 % |
| Biotin | 5,55 μg | 11 % |
| Folat (Folsäure) | 0,00 μg | 0 % |
| Vitamin B12 | 0,38 μg | 15 % |
| Vitamin C | 10,69 mg | 13 % |
Elemente
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Natrium | 121,61 mg | — |
| Chlorid | 289,04 mg | 36 % |
| Kalium | 416,47 mg | 21 % |
| Calcium | 153,09 mg | 19 % |
| Magnesium | 52,83 mg | 14 % |
| Phosphor | 336,06 mg | 48 % |
| Schwefel | 54,38 mg | — |
| Eisen | 2,58 mg | 18 % |
| Zink | 2,64 mg | 26 % |
| Jod | 5,40 μg | 4 % |
| Kupfer | 278,91 μg | 28 % |
| Mangan | 648,37 μg | 32 % |
| Fluorid | 31,16 μg | 1 % |
| Chrom | 4,45 μg | 11 % |
| Molybdän | 4,73 μg | 9 % |
EAAs (Essenzielle Aminosäuren)
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Essenzielle Aminosäuren gesamt | 4,84 g | — |
| Leucin | 1,10 g | — |
| Lysin | 0,65 g | — |
| Methionin | 0,28 g | — |
| Phenylalanin | 0,69 g | — |
| Threonin | 0,41 g | — |
| Tryptophan | 0,14 g | — |
| Valin | 0,67 g | — |
| Histidin | 0,36 g | — |
| Isoleucin | 0,53 g | — |
NEAs (Nicht-essenzielle Aminosäuren)
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Alanin | 0,44 g | — |
| Asparaginsäure | 0,83 g | — |
| Cystein | 0,22 g | — |
| Glutaminsäure | 4,12 g | — |
| Glycin | 0,38 g | — |
| Prolin | 1,47 g | — |
| Serin | 0,70 g | — |
| Tyrosin | 0,49 g | — |
| Arginin | 0,54 g | — |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal) gemäß EU-VO 1169/2011.
