Zutaten
Tofu, Kidneybohne reif, Konserve, abgetropft, Reis (23,4 %), Tomaten, Mais, Möhren, Zwiebeln, Salz, Zucker, Pfeffer, Paprika, Gewürze
Allergene
- 6 Soja
- 9 Sellerie
Kennzeichnungspflichtige Allergene gemäß EU-VO 1169/2011.

Nährwerte
| Nährstoffe | je 100 g | je Portion | %RI* |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 441 kJ | 1324 kJ | 16 % |
| Brennwert | 105 kcal | 316 kcal | 16 % |
| Fett | 1,3 g | 4,0 g | 6 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,6 g | 3 % |
| Kohlenhydrate | 16,1 g | 48,5 g | 19 % |
| davon Zucker | 1,4 g | 4,3 g | 5 % |
| Eiweiß | 5,5 g | 16,7 g | 33 % |
| Salz | 0,6 g | 1,7 g | 29 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal) gemäß EU-VO 1169/2011.
Mikronährstoffe
Nährwerte
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Brennwert | 316,42 kcal | 16 % |
| Brennwert | 1335,39 kJ | 16 % |
| Wasser | 218,85 g | — |
| Eiweiß | 16,66 g | 33 % |
| Fett | 3,99 g | 6 % |
| Kohlenhydrate | 48,48 g | 19 % |
| Ballaststoffe | 8,86 g | 35 % |
| Rohasche | 2,52 g | — |
| Salz | 1,74 g | 29 % |
| Alkohol | 0,00 g | — |
| Stickstoff gesamt | 2,80 g | — |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Zucker gesamt | 4,32 g | 5 % |
| Saccharose | 2,60 g | — |
| Glucose | 0,73 g | — |
| Fructose | 0,71 g | — |
| Lactose | 0,00 g | — |
| Maltose | 0,03 g | — |
| Stärke | 43,43 g | — |
| Monosaccharide gesamt | 1,44 g | — |
| Disaccharide gesamt | 2,60 g | — |
| Oligosaccharide | 0,65 g | — |
| Galactose | 0,00 g | — |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 2,38 g | — |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 6,38 g | — |
| Ballaststoffe, niedermolekular | 0,00 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 8,76 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular löslich | 0,00 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular unlöslich | 0,00 g | — |
Fettsäuren gesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren gesamt | 0,62 g | 3 % |
| Butansäure (C4:0) | 0,00 g | — |
| Hexansäure (C6:0) | 0,00 g | — |
| Octansäure (C8:0) | 0,00 g | — |
| Decansäure (C10:0) | 0,00 g | — |
| Laurinsäure (C12:0) | 0,00 g | — |
| Myristinsäure (C14:0) | 0,00 g | — |
| Pentadecylsäure (C15:0) | 0,00 g | — |
| Palmitinsäure (C16:0) | 0,44 g | — |
| Margarinsäure (C17:0) | 0,00 g | — |
| Stearinsäure (C18:0) | 0,13 g | — |
| Eicosansäure (C20:0) | 0,01 g | — |
| Behensäure (C22:0) | 0,01 g | — |
| Lignocerinsäure (C24:0) | 0,00 g | — |
Fettsäuren einfach ungesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Einfach ungesättigte Fettsäuren gesamt | 0,80 g | — |
| Myristoleinsäure (C14:1) | 0,00 g | — |
| Palmitoleinsäure (C16:1) | 0,00 g | — |
| Vaccensäure (C18:1 n-7) | 0,00 g | — |
| Ölsäure (C18:1 n-9) | 0,78 g | — |
| Gadoleinsäure (C20:1) | 0,00 g | — |
| Erucasäure (C22:1) | 0,00 g | — |
Fettsäuren mehrfach ungesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren gesamt | 1,97 g | — |
| n-3 Fettsäuren gesamt (Omega-3) | 0,25 g | — |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3) | 0,25 g | — |
| Stearidonsäure (C18:4 n-3) | 0,00 g | — |
| EPA (C20:5 n-3) | 0,00 g | — |
| DPA (C22:5 n-3) | 0,00 g | — |
| DHA (C22:6 n-3) | 0,00 g | — |
| n-6 Fettsäuren gesamt (Omega-6) | 1,68 g | — |
| Linolsäure (C18:2 n-6) | 1,68 g | — |
| CLA (C18:2 cis9,trans11) | 0,00 g | — |
| γ-Linolensäure (C18:3 n-6) | 0,00 g | — |
| Eicosadiensäure (C20:2 n-6) | 0,00 g | — |
| Dihomogamma-Linolensäure (C20:3 n-6) | 0,00 g | — |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6) | 0,00 g | — |
| Sonstige Fettsäuren | 0,16 g | — |
Cholesterin
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Cholesterin | 0,00 mg | — |
Zuckeralkohole
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Zuckeralkohole gesamt | 0,01 g | — |
| Sorbitol | 0,01 g | — |
| Mannitol | 0,00 g | — |
| Xylitol | 0,00 g | — |
Organische Säuren
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Organische Säuren gesamt | 0,36 g | — |
| Zitronensäure | 0,12 g | — |
| Äpfelsäure | 0,06 g | — |
| Milchsäure | 0,00 g | — |
| Essigsäure | 0,17 g | — |
| Weinsäure | 0,00 g | — |
Vitamine
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol-Äquiv. RE) | 164,95 μg | 21 % |
| Vitamin A (RAE) | 82,26 μg | 10 % |
| Retinol | 0,00 μg | — |
| β-Carotin | 872,20 μg | — |
| Carotinoide (außer β-Carotin) | 233,50 μg | — |
| Vitamin D | 0,00 μg | 0 % |
| Vitamin E (α-Tocopherol) | 1,50 mg | 13 % |
| Vitamin K | 0,05 μg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,12 mg | 11 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,08 mg | 6 % |
| Niacin | 1,57 mg | 10 % |
| Pantothensäure | 0,59 mg | 10 % |
| Vitamin B6 | 129,08 mg | 9220 % |
| Biotin | 3,56 μg | 7 % |
| Folat (Folsäure) | 6,89 μg | 3 % |
| Vitamin B12 | 0,00 μg | 0 % |
| Vitamin C | 2,87 mg | 4 % |
Elemente
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Natrium | 581,40 mg | — |
| Chlorid | 908,62 mg | 114 % |
| Kalium | 405,76 mg | 20 % |
| Calcium | 133,74 mg | 17 % |
| Magnesium | 89,26 mg | 24 % |
| Phosphor | 257,33 mg | 37 % |
| Schwefel | 88,60 mg | — |
| Eisen | 3,04 mg | 22 % |
| Zink | 2,73 mg | 27 % |
| Jod | 9,55 μg | 6 % |
| Kupfer | 396,72 μg | 40 % |
| Mangan | 1256,30 μg | 63 % |
| Fluorid | 115,97 μg | 3 % |
| Chrom | 5,96 μg | 15 % |
| Molybdän | 16,06 μg | 32 % |
EAAs (Essenzielle Aminosäuren)
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Essenzielle Aminosäuren gesamt | 6,56 g | — |
| Leucin | 1,40 g | — |
| Lysin | 0,99 g | — |
| Methionin | 0,27 g | — |
| Phenylalanin | 0,91 g | — |
| Threonin | 0,66 g | — |
| Tryptophan | 0,21 g | — |
| Valin | 0,90 g | — |
| Histidin | 0,44 g | — |
| Isoleucin | 0,78 g | — |
NEAs (Nicht-essenzielle Aminosäuren)
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Alanin | 0,83 g | — |
| Asparaginsäure | 1,96 g | — |
| Cystein | 0,22 g | — |
| Glutaminsäure | 3,23 g | — |
| Glycin | 0,74 g | — |
| Prolin | 0,66 g | — |
| Serin | 0,90 g | — |
| Tyrosin | 0,54 g | — |
| Arginin | 1,19 g | — |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal) gemäß EU-VO 1169/2011.
