Zutaten
Gurken Sticks, Nudeln (34,1 %), Käse (10,6 %), Sahne, Stärke, Gewürz, Petersilie
Allergene
- 1 Glutenhaltiges Getreide (Weizen)
- 7 Milch / Laktose
- 9 Sellerie
Kennzeichnungspflichtige Allergene gemäß EU-VO 1169/2011.

Nährwerte
| Nährstoffe | je 100 g | je Portion | %RI* |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 653 kJ | 1958 kJ | 23 % |
| Brennwert | 156 kcal | 468 kcal | 23 % |
| Fett | 5,3 g | 15,8 g | 23 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 8,8 g | 44 % |
| Kohlenhydrate | 21,2 g | 63,6 g | 24 % |
| davon Zucker | 2,0 g | 6,1 g | 7 % |
| Eiweiß | 5,2 g | 15,7 g | 31 % |
| Salz | 0,4 g | 1,3 g | 21 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal) gemäß EU-VO 1169/2011.
Mikronährstoffe
Nährwerte
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Brennwert | 467,89 kcal | 23 % |
| Brennwert | 1970,40 kJ | 23 % |
| Wasser | 196,78 g | — |
| Eiweiß | 15,72 g | 31 % |
| Fett | 15,77 g | 23 % |
| Kohlenhydrate | 63,59 g | 24 % |
| Ballaststoffe | 3,91 g | 16 % |
| Rohasche | 2,90 g | — |
| Salz | 1,28 g | 21 % |
| Alkohol | 0,00 g | — |
| Stickstoff gesamt | 2,49 g | — |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Zucker gesamt | 6,08 g | 7 % |
| Saccharose | 0,23 g | — |
| Glucose | 1,15 g | — |
| Fructose | 1,05 g | — |
| Lactose | 2,00 g | — |
| Maltose | 1,15 g | — |
| Stärke | 57,28 g | — |
| Monosaccharide gesamt | 2,24 g | — |
| Disaccharide gesamt | 3,38 g | — |
| Galactose | 0,04 g | — |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 0,10 g | — |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 0,84 g | — |
| Ballaststoffe, niedermolekular | 0,60 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 0,90 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular löslich | 1,03 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular unlöslich | 1,12 g | — |
Fettsäuren gesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren gesamt | 8,83 g | 44 % |
| Butansäure (C4:0) | 0,35 g | — |
| Hexansäure (C6:0) | 0,23 g | — |
| Octansäure (C8:0) | 0,13 g | — |
| Decansäure (C10:0) | 0,28 g | — |
| Laurinsäure (C12:0) | 0,32 g | — |
| Myristinsäure (C14:0) | 1,48 g | — |
| Pentadecylsäure (C15:0) | 0,10 g | — |
| Palmitinsäure (C16:0) | 4,32 g | — |
| Margarinsäure (C17:0) | 0,00 g | — |
| Stearinsäure (C18:0) | 1,62 g | — |
| Eicosansäure (C20:0) | 0,00 g | — |
| Behensäure (C22:0) | 0,00 g | — |
| Lignocerinsäure (C24:0) | 0,00 g | — |
Fettsäuren einfach ungesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Einfach ungesättigte Fettsäuren gesamt | 3,58 g | — |
| Myristoleinsäure (C14:1) | 0,08 g | — |
| Palmitoleinsäure (C16:1) | 0,14 g | — |
| Vaccensäure (C18:1 n-7) | 0,07 g | — |
| Ölsäure (C18:1 n-9) | 3,28 g | — |
| Gadoleinsäure (C20:1) | 0,00 g | — |
| Erucasäure (C22:1) | 0,00 g | — |
Fettsäuren mehrfach ungesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren gesamt | 1,05 g | — |
| n-3 Fettsäuren gesamt (Omega-3) | 0,13 g | — |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3) | 0,13 g | — |
| Stearidonsäure (C18:4 n-3) | 0,00 g | — |
| EPA (C20:5 n-3) | 0,00 g | — |
| DPA (C22:5 n-3) | 0,00 g | — |
| DHA (C22:6 n-3) | 0,00 g | — |
| n-6 Fettsäuren gesamt (Omega-6) | 0,86 g | — |
| Linolsäure (C18:2 n-6) | 0,86 g | — |
| CLA (C18:2 cis9,trans11) | 0,04 g | — |
| γ-Linolensäure (C18:3 n-6) | 0,00 g | — |
| Eicosadiensäure (C20:2 n-6) | 0,00 g | — |
| Dihomogamma-Linolensäure (C20:3 n-6) | 0,00 g | — |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6) | 0,00 g | — |
| Sonstige Fettsäuren | 0,67 g | — |
Cholesterin
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Cholesterin | 38,65 mg | — |
Zuckeralkohole
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Zuckeralkohole gesamt | 0,00 g | — |
| Sorbitol | 0,00 g | — |
| Mannitol | 0,00 g | — |
| Xylitol | 0,00 g | — |
Organische Säuren
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Organische Säuren gesamt | 0,55 g | — |
| Zitronensäure | 0,17 g | — |
| Äpfelsäure | 0,24 g | — |
| Milchsäure | 0,13 g | — |
| Essigsäure | 0,01 g | — |
| Weinsäure | 0,00 g | — |
Vitamine
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol-Äquiv. RE) | 181,00 μg | 23 % |
| Vitamin A (RAE) | 164,25 μg | 21 % |
| Retinol | 145,00 μg | — |
| β-Carotin | 202,00 μg | — |
| Carotinoide (außer β-Carotin) | 28,00 μg | — |
| Vitamin D | 0,10 μg | 2 % |
| Vitamin E (α-Tocopherol) | 0,82 mg | 7 % |
| Vitamin K | 37,59 μg | 50 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,13 mg | 12 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,19 mg | 13 % |
| Niacin | 3,08 mg | 19 % |
| Pantothensäure | 1,31 mg | 22 % |
| Vitamin B6 | 135,07 mg | 9648 % |
| Biotin | 6,05 μg | 12 % |
| Folat (Folsäure) | 3,91 μg | 2 % |
| Vitamin B12 | 0,61 μg | 24 % |
| Vitamin C | 11,56 mg | 14 % |
Elemente
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Natrium | 291,44 mg | — |
| Chlorid | 332,17 mg | 42 % |
| Kalium | 551,28 mg | 28 % |
| Calcium | 197,22 mg | 25 % |
| Magnesium | 67,17 mg | 18 % |
| Phosphor | 500,58 mg | 72 % |
| Schwefel | 27,97 mg | — |
| Eisen | 2,89 mg | 21 % |
| Zink | 3,08 mg | 31 % |
| Jod | 13,63 μg | 9 % |
| Kupfer | 321,36 μg | 32 % |
| Mangan | 831,14 μg | 42 % |
| Fluorid | 53,73 μg | 2 % |
| Chrom | 0,92 μg | 2 % |
| Molybdän | 7,90 μg | 16 % |
EAAs (Essenzielle Aminosäuren)
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Essenzielle Aminosäuren gesamt | 5,12 g | — |
| Leucin | 1,21 g | — |
| Lysin | 0,64 g | — |
| Methionin | 0,27 g | — |
| Phenylalanin | 0,70 g | — |
| Threonin | 0,46 g | — |
| Tryptophan | 0,15 g | — |
| Valin | 0,71 g | — |
| Histidin | 0,37 g | — |
| Isoleucin | 0,59 g | — |
NEAs (Nicht-essenzielle Aminosäuren)
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Alanin | 0,45 g | — |
| Asparaginsäure | 0,71 g | — |
| Cystein | 0,26 g | — |
| Glutaminsäure | 4,12 g | — |
| Glycin | 0,40 g | — |
| Prolin | 1,55 g | — |
| Serin | 0,71 g | — |
| Tyrosin | 0,44 g | — |
| Arginin | 0,59 g | — |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal) gemäß EU-VO 1169/2011.
