Zutaten
Kartoffeln (47,6 %), Kohlrabi roh, Salat (15,2 %), Paniermehl, Hühnerei, Salz, Pfeffer
Allergene
- 1 Glutenhaltiges Getreide (Weizen)
- 3 Eier
Kennzeichnungspflichtige Allergene gemäß EU-VO 1169/2011.

Nährwerte
| Nährstoffe | je 100 g | je Portion | %RI* |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 277 kJ | 915 kJ | 11 % |
| Brennwert | 66 kcal | 219 kcal | 11 % |
| Fett | 0,5 g | 1,7 g | 2 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,5 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 12,1 g | 40,0 g | 15 % |
| davon Zucker | 2,0 g | 6,5 g | 7 % |
| Eiweiß | 2,4 g | 8,0 g | 16 % |
| Salz | 0,7 g | 2,2 g | 37 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal) gemäß EU-VO 1169/2011.
Mikronährstoffe
Nährwerte
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Brennwert | 218,75 kcal | 11 % |
| Brennwert | 926,99 kJ | 11 % |
| Wasser | 273,12 g | — |
| Eiweiß | 7,97 g | 16 % |
| Fett | 1,74 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 40,04 g | 15 % |
| Ballaststoffe | 5,42 g | 22 % |
| Rohasche | 4,98 g | — |
| Salz | 2,21 g | 37 % |
| Alkohol | 0,00 g | — |
| Stickstoff gesamt | 1,24 g | — |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Zucker gesamt | 6,50 g | 7 % |
| Saccharose | 1,10 g | — |
| Glucose | 2,59 g | — |
| Fructose | 2,40 g | — |
| Lactose | 0,00 g | — |
| Maltose | 0,42 g | — |
| Stärke | 33,36 g | — |
| Monosaccharide gesamt | 4,98 g | — |
| Disaccharide gesamt | 1,52 g | — |
| Oligosaccharide | 0,04 g | — |
| Galactose | 0,00 g | — |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 1,18 g | — |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 4,24 g | — |
| Ballaststoffe, niedermolekular | 0,00 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 5,42 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular löslich | 0,00 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular unlöslich | 0,00 g | — |
Fettsäuren gesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren gesamt | 0,45 g | 2 % |
| Butansäure (C4:0) | 0,00 g | — |
| Hexansäure (C6:0) | 0,00 g | — |
| Octansäure (C8:0) | 0,00 g | — |
| Decansäure (C10:0) | 0,00 g | — |
| Laurinsäure (C12:0) | 0,00 g | — |
| Myristinsäure (C14:0) | 0,02 g | — |
| Pentadecylsäure (C15:0) | 0,00 g | — |
| Palmitinsäure (C16:0) | 0,33 g | — |
| Margarinsäure (C17:0) | 0,00 g | — |
| Stearinsäure (C18:0) | 0,09 g | — |
| Eicosansäure (C20:0) | 0,00 g | — |
| Behensäure (C22:0) | 0,00 g | — |
| Lignocerinsäure (C24:0) | 0,00 g | — |
Fettsäuren einfach ungesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Einfach ungesättigte Fettsäuren gesamt | 0,51 g | — |
| Myristoleinsäure (C14:1) | 0,00 g | — |
| Palmitoleinsäure (C16:1) | 0,03 g | — |
| Vaccensäure (C18:1 n-7) | 0,02 g | — |
| Ölsäure (C18:1 n-9) | 0,47 g | — |
| Gadoleinsäure (C20:1) | 0,00 g | — |
| Erucasäure (C22:1) | 0,00 g | — |
Fettsäuren mehrfach ungesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren gesamt | 0,34 g | — |
| n-3 Fettsäuren gesamt (Omega-3) | 0,09 g | — |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3) | 0,08 g | — |
| Stearidonsäure (C18:4 n-3) | 0,00 g | — |
| EPA (C20:5 n-3) | 0,00 g | — |
| DPA (C22:5 n-3) | 0,00 g | — |
| DHA (C22:6 n-3) | 0,01 g | — |
| n-6 Fettsäuren gesamt (Omega-6) | 0,25 g | — |
| Linolsäure (C18:2 n-6) | 0,23 g | — |
| CLA (C18:2 cis9,trans11) | 0,00 g | — |
| γ-Linolensäure (C18:3 n-6) | 0,00 g | — |
| Eicosadiensäure (C20:2 n-6) | 0,00 g | — |
| Dihomogamma-Linolensäure (C20:3 n-6) | 0,00 g | — |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6) | 0,01 g | — |
| Sonstige Fettsäuren | 0,03 g | — |
Cholesterin
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Cholesterin | 35,00 mg | — |
Zuckeralkohole
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Zuckeralkohole gesamt | 0,14 g | — |
| Sorbitol | 0,14 g | — |
| Mannitol | 0,00 g | — |
| Xylitol | 0,00 g | — |
Organische Säuren
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Organische Säuren gesamt | 0,34 g | — |
| Zitronensäure | 0,08 g | — |
| Äpfelsäure | 0,25 g | — |
| Milchsäure | 0,01 g | — |
| Essigsäure | 0,01 g | — |
| Weinsäure | 0,00 g | — |
Vitamine
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol-Äquiv. RE) | 50,87 μg | 6 % |
| Vitamin A (RAE) | 38,60 μg | 5 % |
| Retinol | 25,82 μg | — |
| β-Carotin | 125,72 μg | — |
| Carotinoide (außer β-Carotin) | 41,01 μg | — |
| Vitamin D | 0,18 μg | 4 % |
| Vitamin E (α-Tocopherol) | 0,09 mg | 1 % |
| Vitamin K | 17,20 μg | 23 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,22 mg | 20 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,12 mg | 9 % |
| Niacin | 2,58 mg | 16 % |
| Pantothensäure | 1,02 mg | 17 % |
| Vitamin B6 | 380,39 mg | 27171 % |
| Biotin | 6,96 μg | 14 % |
| Folat (Folsäure) | 0,00 μg | 0 % |
| Vitamin B12 | 0,27 μg | 11 % |
| Vitamin C | 94,93 mg | 119 % |
Elemente
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Natrium | 884,14 mg | — |
| Chlorid | 1419,96 mg | 177 % |
| Kalium | 1058,32 mg | 53 % |
| Calcium | 96,13 mg | 12 % |
| Magnesium | 86,66 mg | 23 % |
| Phosphor | 144,84 mg | 21 % |
| Schwefel | 12,51 mg | — |
| Eisen | 2,18 mg | 16 % |
| Zink | 1,14 mg | 11 % |
| Jod | 51,59 μg | 34 % |
| Kupfer | 226,30 μg | 23 % |
| Mangan | 441,36 μg | 22 % |
| Fluorid | 42,71 μg | 1 % |
| Chrom | 7,24 μg | 18 % |
| Molybdän | 17,84 μg | 36 % |
EAAs (Essenzielle Aminosäuren)
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Essenzielle Aminosäuren gesamt | 2,53 g | — |
| Leucin | 0,46 g | — |
| Lysin | 0,41 g | — |
| Methionin | 0,10 g | — |
| Phenylalanin | 0,33 g | — |
| Threonin | 0,28 g | — |
| Tryptophan | 0,09 g | — |
| Valin | 0,37 g | — |
| Histidin | 0,18 g | — |
| Isoleucin | 0,32 g | — |
NEAs (Nicht-essenzielle Aminosäuren)
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Alanin | 0,24 g | — |
| Asparaginsäure | 0,94 g | — |
| Cystein | 0,12 g | — |
| Glutaminsäure | 1,20 g | — |
| Glycin | 0,22 g | — |
| Prolin | 0,30 g | — |
| Serin | 0,29 g | — |
| Tyrosin | 0,24 g | — |
| Arginin | 0,44 g | — |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal) gemäß EU-VO 1169/2011.
