Zutaten
Kartoffeln (39,3 %), Hähnchen-Schnitzel, Sahne, Salat (12,5 %), Tomaten, Zwiebeln, Salz, Pfeffer
Allergene
- 1 Glutenhaltiges Getreide (Weizen)
- 3 Eier
- 6 Soja
- 7 Milch / Laktose
- 9 Sellerie
- T Tomate
Kennzeichnungspflichtige Allergene gemäß EU-VO 1169/2011.

Nährwerte
| Nährstoffe | je 100 g | je Portion | %RI* |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 417 kJ | 1875 kJ | 22 % |
| Brennwert | 100 kcal | 448 kcal | 22 % |
| Fett | 4,0 g | 18,1 g | 26 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 9,0 g | 45 % |
| Kohlenhydrate | 9,9 g | 44,7 g | 17 % |
| davon Zucker | 1,7 g | 7,7 g | 9 % |
| Eiweiß | 5,3 g | 23,7 g | 47 % |
| Salz | 0,8 g | 3,7 g | 61 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal) gemäß EU-VO 1169/2011.
Mikronährstoffe
Nährwerte
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Brennwert | 448,16 kcal | 22 % |
| Brennwert | 1880,06 kJ | 22 % |
| Wasser | 355,66 g | — |
| Eiweiß | 23,66 g | 47 % |
| Fett | 18,08 g | 26 % |
| Kohlenhydrate | 44,71 g | 17 % |
| Ballaststoffe | 4,87 g | 19 % |
| Rohasche | 6,17 g | — |
| Salz | 3,68 g | 61 % |
| Alkohol | 0,00 g | — |
| Stickstoff gesamt | 3,77 g | — |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Zucker gesamt | 7,66 g | 9 % |
| Saccharose | 0,17 g | — |
| Glucose | 2,99 g | — |
| Fructose | 1,95 g | — |
| Lactose | 1,64 g | — |
| Maltose | 0,92 g | — |
| Stärke | 36,57 g | — |
| Monosaccharide gesamt | 4,94 g | — |
| Disaccharide gesamt | 2,72 g | — |
| Oligosaccharide | 0,48 g | — |
| Galactose | 0,00 g | — |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 1,09 g | — |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 3,78 g | — |
| Ballaststoffe, niedermolekular | 0,00 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 4,87 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular löslich | 0,00 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular unlöslich | 0,00 g | — |
Fettsäuren gesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren gesamt | 8,97 g | 45 % |
| Butansäure (C4:0) | 0,54 g | — |
| Hexansäure (C6:0) | 0,15 g | — |
| Octansäure (C8:0) | 0,16 g | — |
| Decansäure (C10:0) | 0,32 g | — |
| Laurinsäure (C12:0) | 0,37 g | — |
| Myristinsäure (C14:0) | 1,63 g | — |
| Pentadecylsäure (C15:0) | 0,00 g | — |
| Palmitinsäure (C16:0) | 4,09 g | — |
| Margarinsäure (C17:0) | 0,00 g | — |
| Stearinsäure (C18:0) | 1,70 g | — |
| Eicosansäure (C20:0) | 0,00 g | — |
| Behensäure (C22:0) | 0,00 g | — |
| Lignocerinsäure (C24:0) | 0,00 g | — |
Fettsäuren einfach ungesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Einfach ungesättigte Fettsäuren gesamt | 4,73 g | — |
| Myristoleinsäure (C14:1) | 0,00 g | — |
| Palmitoleinsäure (C16:1) | 0,64 g | — |
| Vaccensäure (C18:1 n-7) | 0,03 g | — |
| Ölsäure (C18:1 n-9) | 4,06 g | — |
| Gadoleinsäure (C20:1) | 0,00 g | — |
| Erucasäure (C22:1) | 0,00 g | — |
Fettsäuren mehrfach ungesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren gesamt | 0,82 g | — |
| n-3 Fettsäuren gesamt (Omega-3) | 0,15 g | — |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3) | 0,14 g | — |
| Stearidonsäure (C18:4 n-3) | 0,00 g | — |
| EPA (C20:5 n-3) | 0,00 g | — |
| DPA (C22:5 n-3) | 0,01 g | — |
| DHA (C22:6 n-3) | 0,00 g | — |
| n-6 Fettsäuren gesamt (Omega-6) | 0,67 g | — |
| Linolsäure (C18:2 n-6) | 0,64 g | — |
| CLA (C18:2 cis9,trans11) | 0,00 g | — |
| γ-Linolensäure (C18:3 n-6) | 0,00 g | — |
| Eicosadiensäure (C20:2 n-6) | 0,01 g | — |
| Dihomogamma-Linolensäure (C20:3 n-6) | 0,01 g | — |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6) | 0,03 g | — |
| Sonstige Fettsäuren | 0,03 g | — |
Cholesterin
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Cholesterin | 91,06 mg | — |
Zuckeralkohole
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Zuckeralkohole gesamt | 0,00 g | — |
| Sorbitol | 0,00 g | — |
| Mannitol | 0,00 g | — |
| Xylitol | 0,00 g | — |
Organische Säuren
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Organische Säuren gesamt | 0,50 g | — |
| Zitronensäure | 0,22 g | — |
| Äpfelsäure | 0,05 g | — |
| Milchsäure | 0,02 g | — |
| Essigsäure | 0,20 g | — |
| Weinsäure | 0,00 g | — |
Vitamine
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol-Äquiv. RE) | 223,76 μg | 28 % |
| Vitamin A (RAE) | 193,87 μg | 24 % |
| Retinol | 163,18 μg | — |
| β-Carotin | 343,45 μg | — |
| Carotinoide (außer β-Carotin) | 37,20 μg | — |
| Vitamin D | 0,16 μg | 3 % |
| Vitamin E (α-Tocopherol) | 0,15 mg | 1 % |
| Vitamin K | 22,01 μg | 29 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,33 mg | 30 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,20 mg | 14 % |
| Niacin | 15,06 mg | 94 % |
| Pantothensäure | 2,96 mg | 49 % |
| Vitamin B6 | 645,23 mg | 46088 % |
| Biotin | 6,49 μg | 13 % |
| Folat (Folsäure) | 0,00 μg | 0 % |
| Vitamin B12 | 0,27 μg | 11 % |
| Vitamin C | 37,39 mg | 47 % |
Elemente
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Natrium | 1465,72 mg | — |
| Chlorid | 2364,74 mg | 296 % |
| Kalium | 1183,21 mg | 59 % |
| Calcium | 90,91 mg | 11 % |
| Magnesium | 79,68 mg | 21 % |
| Phosphor | 294,21 mg | 42 % |
| Schwefel | 25,70 mg | — |
| Eisen | 2,57 mg | 18 % |
| Zink | 1,54 mg | 15 % |
| Jod | 48,97 μg | 33 % |
| Kupfer | 257,87 μg | 26 % |
| Mangan | 458,19 μg | 23 % |
| Fluorid | 73,46 μg | 2 % |
| Chrom | 8,02 μg | 20 % |
| Molybdän | 26,07 μg | 52 % |
EAAs (Essenzielle Aminosäuren)
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Essenzielle Aminosäuren gesamt | 10,06 g | — |
| Leucin | 1,74 g | — |
| Lysin | 1,88 g | — |
| Methionin | 0,56 g | — |
| Phenylalanin | 0,99 g | — |
| Threonin | 1,64 g | — |
| Tryptophan | 0,29 g | — |
| Valin | 1,17 g | — |
| Histidin | 0,74 g | — |
| Isoleucin | 1,06 g | — |
NEAs (Nicht-essenzielle Aminosäuren)
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Alanin | 1,23 g | — |
| Asparaginsäure | 2,49 g | — |
| Cystein | 0,32 g | — |
| Glutaminsäure | 4,03 g | — |
| Glycin | 0,90 g | — |
| Prolin | 1,06 g | — |
| Serin | 1,00 g | — |
| Tyrosin | 0,95 g | — |
| Arginin | 1,39 g | — |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal) gemäß EU-VO 1169/2011.
