Zutaten
Rinderhack, Tomaten, Paprika (15,7 %), Reis (14,7 %), Stärke, Gewürze, Salz, Salz, Pfeffer, Pfeffer, Paprika (0,3 %)
Allergene
- 1 Glutenhaltiges Getreide (Weizen)
- 6 Soja
- 9 Sellerie
- T Tomate
Kennzeichnungspflichtige Allergene gemäß EU-VO 1169/2011.

Nährwerte
| Nährstoffe | je 100 g | je Portion | %RI* |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 660 kJ | 2105 kJ | 25 % |
| Brennwert | 158 kcal | 503 kcal | 25 % |
| Fett | 2,6 g | 8,4 g | 12 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,9 g | 5 % |
| Kohlenhydrate | 25,2 g | 80,2 g | 31 % |
| davon Zucker | 2,6 g | 8,3 g | 9 % |
| Eiweiß | 5,4 g | 17,4 g | 35 % |
| Salz | 2,9 g | 9,3 g | 155 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal) gemäß EU-VO 1169/2011.
Mikronährstoffe
Nährwerte
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Brennwert | 503,02 kcal | 25 % |
| Brennwert | 2118,77 kJ | 25 % |
| Wasser | 188,25 g | — |
| Eiweiß | 17,36 g | 35 % |
| Fett | 8,42 g | 12 % |
| Kohlenhydrate | 80,17 g | 31 % |
| Ballaststoffe | 17,48 g | 70 % |
| Rohasche | 5,26 g | — |
| Salz | 9,31 g | 155 % |
| Alkohol | 0,00 g | — |
| Stickstoff gesamt | 2,71 g | — |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Zucker gesamt | 8,25 g | 9 % |
| Saccharose | 0,99 g | — |
| Glucose | 3,20 g | — |
| Fructose | 2,44 g | — |
| Lactose | 0,00 g | — |
| Maltose | 0,10 g | — |
| Stärke | 71,16 g | — |
| Monosaccharide gesamt | 5,62 g | — |
| Disaccharide gesamt | 1,16 g | — |
| Galactose | 0,01 g | — |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 3,68 g | — |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 8,31 g | — |
| Ballaststoffe, niedermolekular | 0,08 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 12,28 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular löslich | 0,21 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular unlöslich | 0,19 g | — |
Fettsäuren gesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren gesamt | 0,91 g | 5 % |
| Butansäure (C4:0) | 0,00 g | — |
| Hexansäure (C6:0) | 0,00 g | — |
| Octansäure (C8:0) | 0,00 g | — |
| Decansäure (C10:0) | 0,00 g | — |
| Laurinsäure (C12:0) | 0,00 g | — |
| Myristinsäure (C14:0) | 0,00 g | — |
| Pentadecylsäure (C15:0) | 0,00 g | — |
| Palmitinsäure (C16:0) | 0,59 g | — |
| Margarinsäure (C17:0) | 0,00 g | — |
| Stearinsäure (C18:0) | 0,08 g | — |
| Eicosansäure (C20:0) | 0,03 g | — |
| Behensäure (C22:0) | 0,18 g | — |
| Lignocerinsäure (C24:0) | 0,01 g | — |
Fettsäuren einfach ungesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Einfach ungesättigte Fettsäuren gesamt | 3,28 g | — |
| Myristoleinsäure (C14:1) | 0,00 g | — |
| Palmitoleinsäure (C16:1) | 0,01 g | — |
| Vaccensäure (C18:1 n-7) | 0,06 g | — |
| Ölsäure (C18:1 n-9) | 3,14 g | — |
| Gadoleinsäure (C20:1) | 0,05 g | — |
| Erucasäure (C22:1) | 0,01 g | — |
Fettsäuren mehrfach ungesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren gesamt | 3,13 g | — |
| n-3 Fettsäuren gesamt (Omega-3) | 0,42 g | — |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3) | 0,42 g | — |
| Stearidonsäure (C18:4 n-3) | 0,00 g | — |
| EPA (C20:5 n-3) | 0,00 g | — |
| DPA (C22:5 n-3) | 0,00 g | — |
| DHA (C22:6 n-3) | 0,00 g | — |
| n-6 Fettsäuren gesamt (Omega-6) | 2,63 g | — |
| Linolsäure (C18:2 n-6) | 2,63 g | — |
| CLA (C18:2 cis9,trans11) | 0,00 g | — |
| γ-Linolensäure (C18:3 n-6) | 0,00 g | — |
| Eicosadiensäure (C20:2 n-6) | 0,00 g | — |
| Dihomogamma-Linolensäure (C20:3 n-6) | 0,00 g | — |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6) | 0,00 g | — |
| Sonstige Fettsäuren | 0,12 g | — |
Cholesterin
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Cholesterin | 0,08 mg | — |
Zuckeralkohole
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Zuckeralkohole gesamt | 0,00 g | — |
| Sorbitol | 0,00 g | — |
| Mannitol | 0,00 g | — |
| Xylitol | 0,00 g | — |
Organische Säuren
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Organische Säuren gesamt | 0,75 g | — |
| Zitronensäure | 0,36 g | — |
| Äpfelsäure | 0,06 g | — |
| Milchsäure | 0,00 g | — |
| Essigsäure | 0,33 g | — |
| Weinsäure | 0,00 g | — |
Vitamine
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol-Äquiv. RE) | 293,82 μg | 37 % |
| Vitamin A (RAE) | 146,64 μg | 18 % |
| Retinol | 0,00 μg | — |
| β-Carotin | 1672,40 μg | — |
| Carotinoide (außer β-Carotin) | 178,50 μg | — |
| Vitamin D | 0,00 μg | 0 % |
| Vitamin E (α-Tocopherol) | 0,69 mg | 6 % |
| Vitamin K | 0,08 μg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,48 mg | 43 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,14 mg | 10 % |
| Niacin | 2,97 mg | 19 % |
| Pantothensäure | 1,21 mg | 20 % |
| Vitamin B6 | 660,26 mg | 47161 % |
| Biotin | 7,35 μg | 15 % |
| Folat (Folsäure) | 0,00 μg | 0 % |
| Vitamin B12 | 0,00 μg | 0 % |
| Vitamin C | 86,10 mg | 108 % |
Elemente
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Natrium | 2596,21 mg | — |
| Chlorid | 3727,75 mg | 466 % |
| Kalium | 703,37 mg | 35 % |
| Calcium | 110,56 mg | 14 % |
| Magnesium | 101,75 mg | 27 % |
| Phosphor | 276,91 mg | 40 % |
| Schwefel | 28,07 mg | — |
| Eisen | 3,67 mg | 26 % |
| Zink | 3,19 mg | 32 % |
| Jod | 48,32 μg | 32 % |
| Kupfer | 558,34 μg | 56 % |
| Mangan | 2286,35 μg | 114 % |
| Fluorid | 37,03 μg | 1 % |
| Chrom | 13,03 μg | 33 % |
| Molybdän | 17,73 μg | 35 % |
EAAs (Essenzielle Aminosäuren)
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Essenzielle Aminosäuren gesamt | 5,88 g | — |
| Leucin | 1,19 g | — |
| Lysin | 0,92 g | — |
| Methionin | 0,24 g | — |
| Phenylalanin | 0,77 g | — |
| Threonin | 0,56 g | — |
| Tryptophan | 0,15 g | — |
| Valin | 0,82 g | — |
| Histidin | 0,40 g | — |
| Isoleucin | 0,82 g | — |
NEAs (Nicht-essenzielle Aminosäuren)
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Alanin | 0,31 g | — |
| Asparaginsäure | 0,60 g | — |
| Cystein | 0,23 g | — |
| Glutaminsäure | 1,46 g | — |
| Glycin | 0,26 g | — |
| Prolin | 0,35 g | — |
| Serin | 0,29 g | — |
| Tyrosin | 0,52 g | — |
| Arginin | 1,12 g | — |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal) gemäß EU-VO 1169/2011.
