Zutaten
Hähnchen-Gulasch, Reis (23,1 %), Zwiebeln, Sahne, Tomaten, Stärke, Salz, Pfeffer, Paprika, Gewürze
Allergene
- 1 Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, …)
- 7 Milch / Laktose
- 9 Sellerie
- T Tomate
Kennzeichnungspflichtige Allergene gemäß EU-VO 1169/2011.

Nährwerte
| Nährstoffe | je 100 g | je Portion | %RI* |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 472 kJ | 1432 kJ | 17 % |
| Brennwert | 113 kcal | 342 kcal | 17 % |
| Fett | 2,0 g | 6,2 g | 9 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 2,6 g | 13 % |
| Kohlenhydrate | 14,0 g | 42,5 g | 16 % |
| davon Zucker | 0,9 g | 2,8 g | 3 % |
| Eiweiß | 9,2 g | 27,9 g | 56 % |
| Salz | 0,5 g | 1,5 g | 25 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal) gemäß EU-VO 1169/2011.
Mikronährstoffe
Nährwerte
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Brennwert | 342,24 kcal | 17 % |
| Brennwert | 1445,46 kJ | 17 % |
| Wasser | 222,66 g | — |
| Eiweiß | 27,90 g | 56 % |
| Fett | 6,20 g | 9 % |
| Kohlenhydrate | 42,53 g | 16 % |
| Ballaststoffe | 2,02 g | 8 % |
| Rohasche | 2,16 g | — |
| Salz | 1,47 g | 25 % |
| Alkohol | 0,00 g | — |
| Stickstoff gesamt | 4,53 g | — |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Zucker gesamt | 2,77 g | 3 % |
| Saccharose | 0,44 g | — |
| Glucose | 0,94 g | — |
| Fructose | 0,70 g | — |
| Lactose | 0,41 g | — |
| Maltose | 0,01 g | — |
| Stärke | 39,69 g | — |
| Monosaccharide gesamt | 1,64 g | — |
| Disaccharide gesamt | 0,86 g | — |
| Galactose | 0,00 g | — |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 1,04 g | — |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 0,88 g | — |
| Ballaststoffe, niedermolekular | 0,00 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 1,88 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular löslich | 0,00 g | — |
| Ballaststoffe, hochmolekular unlöslich | 0,00 g | — |
Fettsäuren gesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren gesamt | 2,61 g | 13 % |
| Butansäure (C4:0) | 0,14 g | — |
| Hexansäure (C6:0) | 0,04 g | — |
| Octansäure (C8:0) | 0,04 g | — |
| Decansäure (C10:0) | 0,08 g | — |
| Laurinsäure (C12:0) | 0,10 g | — |
| Myristinsäure (C14:0) | 0,41 g | — |
| Pentadecylsäure (C15:0) | 0,00 g | — |
| Palmitinsäure (C16:0) | 1,30 g | — |
| Margarinsäure (C17:0) | 0,00 g | — |
| Stearinsäure (C18:0) | 0,50 g | — |
| Eicosansäure (C20:0) | 0,00 g | — |
| Behensäure (C22:0) | 0,00 g | — |
| Lignocerinsäure (C24:0) | 0,00 g | — |
Fettsäuren einfach ungesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Einfach ungesättigte Fettsäuren gesamt | 1,68 g | — |
| Myristoleinsäure (C14:1) | 0,00 g | — |
| Palmitoleinsäure (C16:1) | 0,20 g | — |
| Vaccensäure (C18:1 n-7) | 0,03 g | — |
| Ölsäure (C18:1 n-9) | 1,43 g | — |
| Gadoleinsäure (C20:1) | 0,01 g | — |
| Erucasäure (C22:1) | 0,00 g | — |
Fettsäuren mehrfach ungesättigt
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren gesamt | 0,62 g | — |
| n-3 Fettsäuren gesamt (Omega-3) | 0,07 g | — |
| α-Linolensäure (C18:3 n-3) | 0,05 g | — |
| Stearidonsäure (C18:4 n-3) | 0,00 g | — |
| EPA (C20:5 n-3) | 0,00 g | — |
| DPA (C22:5 n-3) | 0,01 g | — |
| DHA (C22:6 n-3) | 0,00 g | — |
| n-6 Fettsäuren gesamt (Omega-6) | 0,52 g | — |
| Linolsäure (C18:2 n-6) | 0,46 g | — |
| CLA (C18:2 cis9,trans11) | 0,00 g | — |
| γ-Linolensäure (C18:3 n-6) | 0,00 g | — |
| Eicosadiensäure (C20:2 n-6) | 0,01 g | — |
| Dihomogamma-Linolensäure (C20:3 n-6) | 0,01 g | — |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6) | 0,03 g | — |
| Sonstige Fettsäuren | 0,04 g | — |
Cholesterin
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Cholesterin | 78,53 mg | — |
Zuckeralkohole
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Zuckeralkohole gesamt | 0,00 g | — |
| Sorbitol | 0,00 g | — |
| Mannitol | 0,00 g | — |
| Xylitol | 0,00 g | — |
Organische Säuren
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Organische Säuren gesamt | 0,23 g | — |
| Zitronensäure | 0,09 g | — |
| Äpfelsäure | 0,05 g | — |
| Milchsäure | 0,00 g | — |
| Essigsäure | 0,08 g | — |
| Weinsäure | 0,00 g | — |
Vitamine
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol-Äquiv. RE) | 58,07 μg | 7 % |
| Vitamin A (RAE) | 50,68 μg | 6 % |
| Retinol | 43,50 μg | — |
| β-Carotin | 87,00 μg | — |
| Carotinoide (außer β-Carotin) | 0,00 μg | — |
| Vitamin D | 0,16 μg | 3 % |
| Vitamin E (α-Tocopherol) | 0,13 mg | 1 % |
| Vitamin K | 4,62 μg | 6 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,25 mg | 23 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,15 mg | 10 % |
| Niacin | 20,08 mg | 126 % |
| Pantothensäure | 3,01 mg | 50 % |
| Vitamin B6 | 448,33 mg | 32023 % |
| Biotin | 5,12 μg | 10 % |
| Folat (Folsäure) | 0,00 μg | 0 % |
| Vitamin B12 | 0,15 μg | 6 % |
| Vitamin C | 5,60 mg | 7 % |
Elemente
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Natrium | 472,00 mg | — |
| Chlorid | 738,14 mg | 92 % |
| Kalium | 586,18 mg | 29 % |
| Calcium | 37,46 mg | 5 % |
| Magnesium | 60,60 mg | 16 % |
| Phosphor | 312,14 mg | 45 % |
| Schwefel | 4,47 mg | — |
| Eisen | 1,25 mg | 9 % |
| Zink | 2,19 mg | 22 % |
| Jod | 4,49 μg | 3 % |
| Kupfer | 183,78 μg | 18 % |
| Mangan | 425,64 μg | 21 % |
| Fluorid | 73,53 μg | 2 % |
| Chrom | 6,51 μg | 16 % |
| Molybdän | 20,35 μg | 41 % |
EAAs (Essenzielle Aminosäuren)
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Essenzielle Aminosäuren gesamt | 12,36 g | — |
| Leucin | 2,17 g | — |
| Lysin | 2,25 g | — |
| Methionin | 0,75 g | — |
| Phenylalanin | 1,14 g | — |
| Threonin | 2,10 g | — |
| Tryptophan | 0,34 g | — |
| Valin | 1,43 g | — |
| Histidin | 0,89 g | — |
| Isoleucin | 1,29 g | — |
NEAs (Nicht-essenzielle Aminosäuren)
| Nährstoff | Menge | % RI* |
|---|---|---|
| Alanin | 1,63 g | — |
| Asparaginsäure | 2,50 g | — |
| Cystein | 0,35 g | — |
| Glutaminsäure | 4,17 g | — |
| Glycin | 1,14 g | — |
| Prolin | 1,10 g | — |
| Serin | 1,18 g | — |
| Tyrosin | 1,10 g | — |
| Arginin | 1,79 g | — |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal) gemäß EU-VO 1169/2011.


